<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>תגובות לרשומה: &#34;הגדרות היתירות של חדרי מחשב ( Tier System )&#34;</title>
	<atom:link href="http://datacenter.org.il/2009/06/17/%d7%94%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-tier-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datacenter.org.il/2009/06/17/%d7%94%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-tier-system/</link>
	<description>Best practices in data centers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 16:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>מאת: שינויים ב Tier system של מכון ה Uptime &#171; The Data Center Blog &#8211; חדרי מחשב, הקמת אולמות מחשב, חדרי שרתים, חוות שרתים, KVM, ניהול כבילה, UPS, green IT</title>
		<link>http://datacenter.org.il/2009/06/17/%d7%94%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-tier-system/#comment-3049</link>
		<dc:creator><![CDATA[שינויים ב Tier system של מכון ה Uptime &#171; The Data Center Blog &#8211; חדרי מחשב, הקמת אולמות מחשב, חדרי שרתים, חוות שרתים, KVM, ניהול כבילה, UPS, green IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 16:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.org.il/?p=321#comment-3049</guid>
		<description><![CDATA[[...] הסבר קצר על רמות השרידות:  Tier System [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] הסבר קצר על רמות השרידות:  Tier System [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: בלוגיק: הפוסטים הנבחרים של השבוע מהבלוגספירה הישראלית &#124; Newsgeek</title>
		<link>http://datacenter.org.il/2009/06/17/%d7%94%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-tier-system/#comment-2831</link>
		<dc:creator><![CDATA[בלוגיק: הפוסטים הנבחרים של השבוע מהבלוגספירה הישראלית &#124; Newsgeek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://datacenter.org.il/?p=321#comment-2831</guid>
		<description><![CDATA[[...] יגאל שניידר כתב השבוע על יתירות בחדרי מחשב.לפי שניידר, חברות המתחזקות את ציוד המחשוב שלהם בעצמן צריכות לאזן בין הצורך ברציפות עסקית לעומת הצורך בחיסכון בהשקעותובהוצאות התפעול. מחד, הצורך בזמינות מידע ורציפות עסקית מכתיב יתירות בתכנון תשתית חדר המחשב ומאידך,יתירות עולה כסף. יתירות מכתיבה השקעות משמעותיות בחומרה והוצאות תפעול גבוהות יותר בחשבון החשמל ובחוזי שירות.  על כן, על המנמ”ר להגדיר במדויק מה רמת היתירות הנדרשת בחדר שלו ולהבין את ההשלכות העסקיות כולן. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] יגאל שניידר כתב השבוע על יתירות בחדרי מחשב.לפי שניידר, חברות המתחזקות את ציוד המחשוב שלהם בעצמן צריכות לאזן בין הצורך ברציפות עסקית לעומת הצורך בחיסכון בהשקעותובהוצאות התפעול. מחד, הצורך בזמינות מידע ורציפות עסקית מכתיב יתירות בתכנון תשתית חדר המחשב ומאידך,יתירות עולה כסף. יתירות מכתיבה השקעות משמעותיות בחומרה והוצאות תפעול גבוהות יותר בחשבון החשמל ובחוזי שירות.  על כן, על המנמ”ר להגדיר במדויק מה רמת היתירות הנדרשת בחדר שלו ולהבין את ההשלכות העסקיות כולן. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

